课程表生成器
节次 × 星期可视化编辑 · 单双周 · 连堂合并 · 三格式导出 · 开学季必备
🔒 课表数据仅在本机浏览器处理
节数(≤14)
天数
学期起始日
点击格子填课 · 右键清除 · 连堂自动合并
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
早读·1 | + | + | + | + | + |
2 | + | + | + | + | + |
3 | + | + | + | + | + |
4 | + | + | + | + | + |
5 | + | + | + | + | + |
| 午 休 | |||||
6 | + | + | + | + | + |
7 | + | + | + | + | + |
8 | + | + | + | + | + |
周课时统计:(尚未排课)
打印预览(A4 横版 · 高对比配色,黑白打印可读)
合并标注版三年级(2)班课程表
2026-2027 学年 第一学期
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
早读·1 07:40-08:00 | |||||
2 08:10-08:50 | |||||
3 09:00-09:40 | |||||
4 09:50-10:30 | |||||
5 10:40-11:20 | |||||
| 午 休 | |||||
6 14:00-14:40 | |||||
7 14:50-15:30 | |||||
8 15:40-16:20 | |||||
生成于工具派 · gjupai.com
导出(编辑 · 预览 · 保存全部免费,每种格式导出计 1 次)
当前网格为空:可先填课后导出,或勾选「空白打印版」导出空白表格手填。
课程清单(4/40)
周 0 节
周 0 节
周 0 节
周 0 节
颜色自动分配(12 色板),点击色块换色;填格时选「单周/双周」可同格并存两门课。