个人所得税计算器
免费在线个人所得税计算器,支持月薪/年薪、五险一金城市预设、专项附加扣除、年终奖单独/合并计税、反推税前与税后构成图表。
工资薪金计税结果
请输入收入后查看结果
税后收入构成
图表加载中...
个人所得税累进税率表(2025)
| 级数 | 应纳税所得额(年) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 - 36,000.00 | 3.00% | ¥0.00 |
| 2 | 36,000.00 - 144,000.00 | 10.00% | ¥2,520.00 |
| 3 | 144,000.00 - 300,000.00 | 20.00% | ¥16,920.00 |
| 4 | 300,000.00 - 420,000.00 | 25.00% | ¥31,920.00 |
| 5 | 420,000.00 - 660,000.00 | 30.00% | ¥52,920.00 |
| 6 | 660,000.00 - 960,000.00 | 35.00% | ¥85,920.00 |
| 7 | > 960,000.00 | 45.00% | ¥181,920.00 |
免责声明:本计算器结果仅供参考,实际应纳税额以当地税务局核算为准。五险一金比例可能因地区、单位及个人情况有所不同。