工工资计算器
2026年累计预扣法 · 支持正向/反向计算 · 多城市社保比例
输入信息
元
元
五险一金
元
范围:6,326 - 31,884
元
范围:2,320 - 31,884
专项附加扣除
合计扣除 / 月
¥0
全年约 ¥0
含大病医疗与个人养老金
含大病医疗与个人养老金
年终奖
元
年终奖单独计税优惠政策延续至 2027 年底(以官方口径为准)。
🔒
方案存档与对比
登录后即可保存工资方案、进行多方案对比与年度存档
工资条
2026 年 7 月 · 北京税前月薪¥15,000
五险一金(个人)−¥3,375
个人所得税−¥662
税后到手¥10,963
公司额外成本¥5,805
用人成本总计¥20,805
税前年薪
¥180,000
五险一金/年
¥40,500
个税/年
¥5,430
到手年薪
¥134,070
实际税负率
3.02%
五险一金覆盖率
22.50%
到手率
74.48%
公司月成本
¥5,805
工资去向 & 全年走势
到手
¥134,070(74.5%)
五险一金(个人)
¥40,500(22.5%)
个人所得税
¥5,430(3.0%)
全年走势
每月收入构成(堆叠柱状图)
月度明细
| 月份 | 税前 | 五险一金 | 累计专项扣除 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 个税 | 到手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 6,625 | 3% | 0 | 199 | 11,426 |
| 2月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 13,250 | 3% | 0 | 199 | 11,426 |
| 3月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 19,875 | 3% | 0 | 199 | 11,426 |
| 4月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 26,500 | 3% | 0 | 199 | 11,426 |
| 5月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 33,125 | 3% | 0 | 199 | 11,426 |
| 6月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 39,750 | 10% | 2,520 | 461 | 11,164 |
| 7月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 46,375 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
| 8月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 53,000 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
| 9月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 59,625 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
| 10月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 66,250 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
| 11月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 72,875 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
| 12月 | 15,000 | 3,375 | 0 | 79,500 | 10% | 2,520 | 663 | 10,963 |
五险一金缴纳明细
| 险种 | 个人比例 | 公司比例 | 个人月缴 | 公司月缴 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8.0% | 16.0% | ¥1,200 | ¥2,400 |
| 医疗保险 | 2.0% | 9.8% | ¥300 | ¥1,470 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | ¥75 | ¥75 |
| 工伤保险 | 0.0% | 0.4% | ¥0 | ¥60 |
| 生育保险 | 0.0% | 0.0% | ¥0 | ¥0 |
| 住房公积金 | 12.0% | 12.0% | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 合计 | ¥3,375 | ¥5,805 |
个税税率级距表
| 级数 | 累计应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 ¥36,000 | 3% | ¥0 |
| 2 | 不超过 ¥144,000 | 10% | ¥2,520 |
| 3 | 不超过 ¥300,000 | 20% | ¥16,920 |
| 4 | 不超过 ¥420,000 | 25% | ¥31,920 |
| 5 | 不超过 ¥660,000 | 30% | ¥52,920 |
| 6 | 不超过 ¥960,000 | 35% | ¥85,920 |
| 7 | 不超过 以上 | 45% | ¥181,920 |
当前适用税率 10%,距离下一档 ¥220,500
节税优化建议
你未填写子女教育,若符合条件预计每年可少缴税约 ¥1,200。
你未填写3岁以下婴幼儿照护,若符合条件预计每年可少缴税约 ¥1,200。
你未填写继续教育,若符合条件预计每年可少缴税约 ¥480。
你未填写住房贷款利息,若符合条件预计每年可少缴税约 ¥1,200。
你未填写住房租金,若符合条件预计每年可少缴税约 ¥1,800。
以上建议仅供参考,具体以税务师或官方口径为准。
计算结果仅供参考,实际金额以单位发放和税务局年度汇算为准。起征点 5000 元/月,按累计预扣法计算。