💰工资计算器
2026年累计预扣法 · 支持正向/反向计算 · 多城市社保比例
输入信息
范围:6326 - 31884
范围:2320 - 31884
点击「分项填写」可录入子女教育、房贷、租金等6项扣除
支持单独计税与合并计税对比
税前年薪
¥180,000
五险一金/年
¥40,500
个税/年
¥5,430
到手年薪
¥134,070
工资去向
到手工资
¥134,070 (74%)
五险一金(个人)
¥40,500 (23%)
个人所得税
¥5,430 (3%)
月度明细
| 月份 | 税前 | 五险一金 | 个税 | 到手 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,000 | 3,375 | 199 | 11,426 |
| 2月 | 15,000 | 3,375 | 199 | 11,426 |
| 3月 | 15,000 | 3,375 | 199 | 11,426 |
| 4月 | 15,000 | 3,375 | 199 | 11,426 |
| 5月 | 15,000 | 3,375 | 199 | 11,426 |
| 6月 | 15,000 | 3,375 | 461 | 11,164 |
| 7月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
| 8月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
| 9月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
| 10月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
| 11月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
| 12月 | 15,000 | 3,375 | 663 | 10,963 |
北京 · 五险一金缴纳比例
| 险种 | 个人比例 | 公司比例 | 个人月缴 | 公司月缴 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8.0% | 16.0% | ¥1,200 | ¥2,400 |
| 医疗保险 | 2.0% | 9.8% | ¥300 | ¥1,470 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | ¥75 | ¥75 |
| 工伤保险 | 0.0% | 0.4% | ¥0 | ¥60 |
| 生育保险 | 0.0% | 0.0% | ¥0 | ¥0 |
| 住房公积金 | 12.0% | 12.0% | ¥1,800 | ¥1,800 |
公司缴纳估算(月)¥5,805